Загальний об'єм холодильника
- 80 л
- 70 л
- 10 л
- Статична (крапельна)
- Статична
- Механічне
Особливості
Розташування морозильної камери Дисплей Річні витрати електроенергії- 109 кВт*рік
- N-ST (від +16 до + 38 C)
- R600a
- 42 дБ
Холодильник
Полиці холодильної камери (матеріал/к-ть)- Скло, 2 шт
- 2 шт
- 1 шт
- У дверях
Морозний відділ
Кількість секцій у морозильній камері- 1 шт
Технічні характеристики
Колір- Білий
- 83.1х44.5х45.4 см
- 88х46х48 см
- 23 кг
- 26 кг
- Україна
- 24 місяці офіційної гарантії від виробника
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Mirta |
Країна виробник | Китай |
Клас енергоспоживання | A+ |
Кількість компресорів | 1 |
Розташування морозильної камери | Верхнє |
Тип управління | Механічне |
Користувальницькі характеристики | |
Спосіб установки | Окремішній (соло) |
Колір | Білий |
Гарантія | 24 місяці офіційної гарантії від виробника |
Країна реєстрації бренду | Україна |
Тип компресора | Звичайний |
Вага в пакованні | 26 кг |
Особливості | Перевішування дверей |
Габарити (ВхШхГ) | 83.1х44.5х45.4 см |
Кліматичний клас | N-ST (от +16 до +38 C) |
Система розморожування No Frost (Frost Free) | Без No Frost |
Система розморожування холодильної камери | Статична (крапельна) |
Габарити паковання (ВхШхГ) | 88х46х48 см |
Дисплей | Без дисплея |
Система розморожування морозильної камери | Статична |
Дверні кошики | 2 шт |
Загальний об'єм холодильника | 80 л |
Полиця для пляшок | У дверях |
Річна витрата електроенергії | 109 кВт·год |
Контейнер для овочів | 1 шт |
Хладагент | R600a |
Кількість секцій у морозильній камері | 1 шт |
Корисний об'єм морозильної камери | 10 л |
Корисний об'єм холодильної камери | 70 л |
Полиці холодильної камери (матеріал/кол-во) | Скло, 2 шт. |
Тип холодильника | Однокамерний |
Інформація для замовлення
- Ціна: 9 770 ₴