Продавець ТЕПЛО & ХОЛОД розвиває свій бізнес на Prom.ua 13 років.
Знак PRO означає, що продавець користується одним з платних пакетів послуг Prom.ua з розширеними функціональними можливостями.
Порівняти можливості діючих пакетів
Bigl.ua — приведет к покупке
Кошик
166 відгуків

Зараз компанія не може швидко обробляти замовлення та повідомлення, оскільки за її графіком роботи сьогодні вихідний. Ваша заявка буде оброблена в найближчий робочий день.

Теплохолод
+380 (67) 583-17-51

OLMO EDGE INVERTER NEW OSH-09FRH2

12 999 ₴

  • В наявності
OLMO EDGE INVERTER NEW OSH-09FRH2
12 999 ₴
В наявностіOLMO EDGE INVERTER NEW OSH-09FRH2
+380 (67) 583-17-51
+380 (67) 583-17-51
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
дель OSH-07FRH2 OSH-09FRH2 OSH-12FRH2 OSH-18FRH2 OSH-24FRH2
Продуктивність Холод кВт 2,26(0,65~2,50) 2,70(0,90~3,00) 3,36(0,90~3,55) 5,72(2,00-6,10) 7,07(1,00-7,20)
Тепло кВт 2,26(0,65~2,50) 2,76(0,90~3,00) 3,41(0,90~3,55) 6,03(1,90-6,50) 7,07(1,00-6,90)
Джерело електроживлення ~ 220-240В/50Гц/1Ф
Номінальна споживана потужність Холод кВт 0,64(0,24~0,95) 0,76(0,28~1,23) 0,95(0,28~1,35) 1,60(0,54-2,10) 2,04(0,30-2,60)
Тепло кВт 0,57(0,22~1,00) 0,69(0,23~1,20) 0,86(0,23~1,30) 1,51(0,45-2,10) 1,80(0,30-2,00)
Сезонна енергоефективність/клас SEER (холод) кВт/кВт 5.1/A 5.1/A 5.1/A 5.6/A 6.2/A++
SCOP (тепло) кВт/кВт 3.4/A 3.4/A 3.4/A 3.4/A 4.0/A+
Повітряпродуктивність м³/год 550 550 580 1000 1150
Рівень шуму вн.блок (мін/мак) дБ (А) 22/30/35/38 23/30/35/38 24/31/35/39 34/36/41/44 36/39/43/46
клич. блок дБ (А) 51 51 52 55 55
Тип холодагенту R-410a
Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) вн. блок мм 745×270×214 745×270×214 745×270×214 960×315×230 1085×315×236
клич. блок мм 660×482×240 660×482×240 660×482×240 780x540x260 860X650X310
Маса вн. блок кг 7 7,7 7,9 12,5 15
клич. блок кг 22,6 22,6 22,8 31 45
Осушення л/год 0,5 0,8 1,2 1,5 2,5
Температурний діапазон роботи °C -15…+43
Рекомендована площа приміщення м2 20 25 35 50 70
Діаметр рідинної магістралі мм/дюйм 6,38/1/4″ 6,38/1/4″ 6,38/1/4″ 6,38/1/4″ 9,53/3/8″
Діаметр газової магістралі мм/дюйм 9,53/3/8″ 9,53/3/8″ 9,53/1/2″ 12,7/1/2″ 15,88/5/8″
Максимальний перепад висоти магістралі м 5 5 5 5 5
Максимальна довжина магістралі м 15 15 15 15 15
Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку мм 438 438 438 530 542
Характеристики
Основні
ВиробникOlmo
Інформація для замовлення
  • Ціна: 12 999 ₴

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner