Тип котла | D15PX | D20PX | |
Потужність котла | кВт | 4 - 15 | 6 - 20 |
Поверхня нагрівання | м2 | 1,9 | 1,9 |
Об'єм топкової шахти (контейнер) | дм3 | 175 | 175 |
Розмір завантажувального отвору | мм | 542x480 | 542x480 |
Передана тяга димової труби | Па | 15 | 16 |
Макс. робочий надлишковий тиск води | кПа | 250 | 250 |
Вага котла | кг | 345 | 345 |
Діаметр витяжної горловини | мм | 150/152 | 150/152 |
Ступінь захисту електричної частини | ИП | 20 | |
Електрична споживана потужність - під час запуску - під час роботи |
572/1092 92 |
572/1092 92 |
|
КПД котла | % | 92,7 | 91,5 |
Клас котла | 5 | 5 | |
Клас енергоефективності | І+ | І+ | |
Температура продуктів горіння за номінальної потужності (пелети) | °Ц | 118 | 142 |
Вага продуктів горіння за номінальної потужності (пілети) | кг/с | 0,011 | 0,015 |
Передасне паливо (запропоноване) | якісні пелети діаметром 6-8 мм і теплотою згоряння 16-19 МДж/кг-1 | ||
Середнє споживання деревного палива | 3,6 | 3,6 | |
Об'єм води в котлі | л | 76 | 76 |
Гідравлічні втрати котла | мбар | 0,20 | 0,20 |
Гідравлічні втрати котла | л | 500 | 500 |
Під'єднувана напруга | В/Гц | 230/50 |

Відкритий бункер для пелет
об'ємом 175 л.
Панель керування та з'єднувальна труба
от транспортера

Керамічна камера згоряння
Відкрита камера згоряння з пальником
ATMOS A25
Теплообмінник із уповільнювачами
Витяжний вентилятор і горловина
під'єднання димоходу
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Atmos |
Інформація для замовлення
- Ціна: 185 915 ₴