Сталь 6 мм.
Водогрівні твердопаливні апарати «Проскуров» — це економічно вигідне рішення для індивідуального опалення, якщо немає газопостачання. Ефективна теплоізоляція дає змогу мінімізувати тепловтрати.
Параметри |
Ед. изм. | АОТВ-14ПМ |
Тип палива | Вугілля, антрацит, дрова | |
Номінальна потужність | кВт | 14-18 |
Номінальна витрата палива | ||
антрацит | кг/год | 2,5 |
вугілля | кг/год | 4,5 |
дрова | кг/год | 9 |
ККД, не менше, у режимі "отоплення" | ||
антрацит, вугілля | % | 85 |
дрова | % | 75 |
Під'єднання до системи опалення | дюйм | G1 ½ |
Робочий тиск води, не більш ніж | МПа | 0.2 |
Робоча температура теплоносія | °С | 55-90 |
Об'єм топки | л | 40 |
Розміри димохідного патрубка | мм | 140х140 або 150 |
Розміри топки котла вис. х шир. х глуб. | мм | 450х260х350 |
Тривалість раб. циклу | годин | |
антрацит, вугілля | 8 | |
дрова | 6 | |
Габаритні розміри, не більш ніж: | ||
висота | мм | 1160 |
ширина | мм | 420 |
глибина | мм | 600 |
Маса, не більш ніж | кг | 165 |
Об'єм води в котлі | л | 40 |
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Проскурів |
Інформація для замовлення
- Ціна: 26 993 ₴