Підлогові димохідні газові котли ATON Atmo 8-30 – сучасні агрегати економ-класу з камерою згоряння відкритого типу. Ці прилади становлять реальну конкуренцію аналогічним затребувані на європейському ринку обладнання. В котлах АТОН застосовуються комплектуючі європейського виробництва (EUROSIT, POLIDORO).
У номенклатуру Atmo включені модифікації в одно - та двоконтурний виконання – тільки для опалення і для опалення плюс ГВП відповідно.
Пристрої підходять для умов природного обороту теплоносія, тобто за рахунок дельти щільності водяного потоку контуру. Тому підключення до електроживлення не потрібно.
Регулювання температури опалювальної та санітарної води здійснюється вбудованою автоматикою. Пуск пілотного пальника виконується з допомогою п'єзорозпалу.
Котли забезпечені необхідними захисними вузлами – енергонезалежним газовим клапаном, датчиком тяги. В аварійних ситуаціях – загасання запальника, пониженні тиску газу, відсутності/недостатності тяги – перекривається подача палива до стартового і основним пальникового пристроїв. Автоматичне включення після позаштатних ситуацій не відбувається.
Безшумність досягається завдяки природному димовидаленню, відсутності циркуляційного насоса і «тихою» пальнику.
На теплогенератори поширюється п'ятирічна гарантія, чинна з моменту пуску, з урахуванням дотримання технічних умов функціонування.
Найменування | Од.зм. | 8ЕМ | 10ЕМ | 12ЕМ | 12ЕВМ | |
Матеріал теплообмінника котла | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | ||
Матеріал теплообмінника контуру ГВП | - | - | - | Мідь | ||
ККД (по нижній теплоті згоряння) | % | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Відведення продуктів згоряння | Природний | |||||
Паливо | Природний газ за ГОСТ 5542 | |||||
Номінальний тиск газу | мбар | 13 | 13 | 13 | 13 | |
Номінальна потужність | кВт | 8 | 10 | 12,5 | 12,5 | |
Максимальний витрата палива | м3/годину | 0,94 | 1,2 | 1,45 | 1,45 | |
Діаметр димоходу (внутрішній) | мм | 110 | 110 | 110 | 110 | |
Температура продуктів згоряння | ºС | 110 | 110 | 110 | 110 | |
Діапазон регулювання опалення | ºС | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 | |
Продуктивність по ГВП, Δ 35ºС | л/хв | - | - | - | 5 | |
Максимальний робочий тиск контуру опалення | бар | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Максимальний робочий тиск контуру ГВП | бар | - | - | - | 6 | |
Підключення контуру опалення | дюйм | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | |
Підключення контуру ГВП | дюйм | - | - | - | 1/2 | |
Підключення газу | дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
Габаритні розміри: | ||||||
Висота | мм | 760 | 760 | 760 | 760 | |
Ширина | мм | 320 | 380 | 380 | 380 | |
Довжина | мм | 385 | 385 | 385 | 385 | |
Вага | кг | 36 | 44 | 47 | 49 |
Основні | |
---|---|
Виробник | ATON |
Країна виробник | Україна |
Вага | 47 кг |
Вид пального | Газоподібний |
Кількість теплообмінників | 1 шт. |
Коефіцієнт корисної дії | 90 % |
Потужність номінальна | 10 кВт |
Призначення котла | Одноконтурний |
Стан | Новий |
Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
Спосіб установки | Підлоговий |
Теплоносій | Вода |
Тип топки | Відкрита |
Колір | Білий |
- Ціна: 13 800 ₴