Котел газовий Житомир-М АДГВ-18 Н (двухтрубный)
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Житомир-М - напольный парапетный газовый котел нового образца (двухтрубные) для лучшего сжигания газа в камере сгорания.
До недавнего времени работа всех котлов парапетного типа основывалась на конвективном движении газов. Новый котел «Житомир-М» работает за счет минимальной естественной тяги в 2-2,5 Па! Это во многом улучшает качество сгорания газа в топке котла, а также дает возможность применить развитые турбулизаторы в жарогарных трубах и тем самым обеспечить более полный отбор тепла, что значительно повышает эффективность котла!
Преимущества:
- Новая система подачи воздуха для полного сгорания газа.
- Уменьшенный размер воздушной и дымовой трубы (минимальные потери тепла из котла).
- Устойчивое горение при сильном ветре.
- Уменьшенные габариты.
- Легкость монтажа.
- Повышенный КПД и экономичность.
Основные | |
---|---|
Производитель | Атем |
Страна производитель | Украина |
Мощность номинальная | 18.0 (кВт) |
Теплоноситель | Вода |
Вид топлива | Газообразное |
Расход газового топлива | 2.0 (куб. м/час) |
Коэффициент полезного действия | 94.0 (%) |
Назначение котла | Двухконтурный |
Способ установки | Напольный |
Тип топки | Открытая |
Материал теплообменника | Сталь |
Объем воды в котле | 21.0 (л) |
Минимальная температура дымовых газов | 110 град. |
Цвет | Белый |
Вес | 65.0 (кг) |
Гарантийный срок | 77 (мес) |
Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конвекционные |
Состояние | Новое |
Отопление | |
Минимальное рабочее давление системы отопления | 0.5 (бар) |
Максимальное рабочее давление системы отопления | 2.0 (бар) |
Минимальная температура в режиме отопления | 40.0 (град.) |
Максимальная температура в режиме отопления | 90.0 (град.) |
Горячее водоснабжение | |
Производительность горячей воды | 7.8 (л/мин) |
Минимальное давление в режиме ГВС | 0.5 (бар) |
Максимальное давление в режиме ГВС | 6.0 (бар) |
Минимальная температура в режиме ГВС | 40.0 (град.) |
Максимальная температура в режиме ГВС | 65.0 (град.) |
Минимальный проток ГВС | 2.0 (литр/мин) |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Диаметр дымохода | 130.0 (мм) |
Подключение газа | 1/2" |
Вход в систему отопления | 1 1/4" |
Возврат из системы отопления | 1 1/4" |
Дополнительные характеристики | |
Пьезорозжиг | Да |
- Цена: Цену уточняйте