Котел газовый VIESSMANN VITOPEND 23 (дым)

- В наличии
- Код: WH1D517
20 195 грн.
+380979877099
менеджер
- +380509222623менеджер
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Характеристики | |
---|---|
Тип | конвекционный (отопительный) |
Способ установки | настенный |
Тип дымохода | дымоходный (естественная тяга) |
Тепловая мощность | 23 кВт |
Количество контуров | двухконтурный (отопление+ГВС) |
Тип розжига | электронный (автоматический) |
Тип камеры сгорания | открытая |
Материал теплообменника | нержавеющая сталь |
Особенности | Диапазон номинальной тепловой мощности при отоплении помещений/приготовлении горячей воды: 10,2-23 кВт Номинальная тепловая нагрузка: 11,4-25,4 кВт КПД при полной нагрузке (100%): 90 % КПД при частичной нагрузке (30%): 89,7 % Выброс NOx: < 150 мг/кВтчас Выброс CO при полной нагрузке: < 100 мг/кВтчас Природный газ с реле контроля давления газа: 13 мбар Сжиженный газ: 30-37 мбар Макс. допустимое давление природный газ/жиженный газ: 30/57,5 мбар Макс. потребление электрической энергии (включая насос): 92 Вт Рабочее напряжение: 230/50 В/Гц Защита: IPX4D Макс. регулируемая температура котла: 76 °C Допустимое рабочее давление: 0,8-3 бар Мембранный расширительный бак: 6 л Входное давление: 0,8 бар Объем котла Vitopend: 1,2 л Проточный водонагреватель макс. рабочее давление: 10 бар Длительная производительность при приготовлении горячей воды: 23 кВт Водоразбор (?T = 30 K): 11 л/мин Температура на выходе, регулируемая: 30-57 °C Параметры расходов при максимальной нагрузке природный газ: 2,69 м3/ч Параметры расходов при максимальной нагрузке сжиженный газ: 1,69 кг/ч Макс. допустимое разрежение за котлом: 10 Па Необходимое разрежение за котлом: 1,5 Па Патрубок присоединения дымохода/воздуховода: 130 мм |
Габариты, вес, цвет | |
Габариты (ВхШхГ) | 72,5х40х34 см |
Вес | 31 кг |
Цвет | белый |
Производитель | Viessmann |
- Цена: 20 195 грн.